intambo yentsimbi ekhuselweyo yesixhobo se-PVC esinamacala amaninzi intambo yesixhobo sokukhusela izixhobo esikhuselweyo
Intambo yezixhobo ze-PAS5308 PART2/TYPE1, IHLOLIWE NGOKUPHELELEYO
Isicelo
Zenziwe ngokwe-PAS5308, iintambo zezixhobo zikhuselekile ngokwasemzimbeni kwaye zenzelwe ukusetyenziswa kwiindlela zonxibelelwano kunye nezixhobo kumashishini enkqubo nakwiindawo ezijikeleze ukuhanjiswa kwemiqondiso kwiinkqubo zolawulo. Imiqondiso inokuba ye-analogue okanye yedijithali evela kwiintlobo ngeentlobo zeenzwa kunye nee-transducers.
Ulwakhiwo
Umqhubi: Abaqhubi beCopper abangenanto
Ubushushu: I-Polyvinyl Chloride (PVC)
Ilungiselelwe: Ibekwe ngendlela yokuba ilingane. Izinto zokulala: I-Polyvinyl Chloride (PVC)
Isikrini: Isikrini se-aluminium / mylar tape esidibeneyo esinocingo lokukhupha amanzi oluyi-0.5mm. Isiciko: I-Polyvinyl Chloride (PVC)
Umbala weSheath: Luhlaza okanye Mnyama
Ixesha eliphezulu lokusebenza yi15iminyaka
Ubushushu bokufakelwa: Ngaphezulu kwe-0℃
Ubushushu bokusebenza: -15℃ ~ 65℃
I-Voltage elinganisiweyo: 300/500V
I-Voltage yoVavanyo (DC): 2000V Phakathi kwabaqhubi
I-2000V Phakathi koMqhubi ngamnye kunye neZixhobo
Imigangatho yokubhekisa
I-BS 5308 PAS5308
I-BS EN 50265
I-BS EN/IEC 60332-3-24
Ukusasazwa kwelangatye kwi-BS4066 Pt1
Iimpawu eziBanzi
| Ubungakanani bomqhubi (mm2) | Iklasi yoMqhubi | Ubuninzi be-DCR (Ω/km) | Ubungakanani bomthamo | Umlinganiselo we-Max.L/R (μH/Ω) | |
| Ubuninzi be-Mutual Capacitance pF/m | Isiseko kwiSkrini | ||||
| 0.5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
| 0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
| 1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
Ukuchongwa kweePairs zeCable
| Inombolo yePeyinti | Umbala | Inombolo yePeyinti | Umbala | ||
| 1 | Mhlophe | Luhlaza | 11 | Mnyama | Luhlaza |
| 2 | Mhlophe | Orenji | 12 | Mnyama | Orenji |
| 3 | Mhlophe | Luhlaza | 13 | Mnyama | Luhlaza |
| 4 | Mhlophe | Ntsundu | 14 | Mnyama | Ntsundu |
| 5 | Mhlophe | Ngwevu | 15 | Mnyama | Ngwevu |
| 6 | Bomvu | Luhlaza | 16 | Lubhelu | Luhlaza |
| 7 | Bomvu | Orenji | 17 | Lubhelu | Orenji |
| 8 | Bomvu | Luhlaza | 18 | Lubhelu | Luhlaza |
| 9 | Bomvu | Ntsundu | 19 | Lubhelu | Ntsundu |
| 10 | Bomvu | Ngwevu | 20 | Lubhelu | Ngwevu |
I-PAS/BS5308 Icandelo lesi-2 Uhlobo 1: Ihlolwe Ngokudibeneyo Ingenazixhobo
| Inani leePair | Umqhubi | Ubukhulu bokugquma (mm) | Ubukhulu besingxobo (mm) | Ububanzi obupheleleyo (mm) | |
| Ubungakanani (mm2) | Iklasi | ||||
| 1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.9 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.1 | 16.4 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.0 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 21.5 |
| 1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 12.8 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 17.9 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.1 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.3 | 21.1 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 24.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 27.7 |
I-PAS/BS5308 Icandelo lesi-2 Uhlobo 1: Ihlolwe Ngamnye Nangokudibeneyo Ngaphandle Kwezixhobo
| Inani leePair | Umqhubi | Ubukhulu bokugquma (mm) | Ubukhulu besingxobo (mm) | Ububanzi obupheleleyo (mm) | |
| Ubungakanani (mm2) | Iklasi | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1 | 12.6 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.2 | 18.0 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 23.6 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1 | 13.5 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.2 | 19.4 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 22.8 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 25.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1 | 12.1 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1 | 15.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 22.9 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 26.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 30.1 |
I-PAS/BS5308 Icandelo lesi-2 Uhlobo 1: I-Multicore Collectively Screened Unarmoured
| Inani leeCores | Umqhubi | Ubukhulu bokugquma (mm) | Ubukhulu besingxobo (mm) | Ububanzi obupheleleyo (mm) | |
| Ubungakanani (mm2) | Iklasi | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 |
| 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 |
| 4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
| 6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.8 | 8.1 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 0.9 | 10.4 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.0 | 13.5 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
| 3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.8 |
| 4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
| 6 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 8.9 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.1 | 14.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
| 3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.7 |
| 4 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
| 6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.9 | 10.3 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.0 | 13.3 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |

