Intambo yezixhobo zePAS5308 part2 type2 ekhutshelwe ngokukodwa umzi-mveliso ngexabiso eliphantsi, ii-copper copper ezifakwe kwi-annealed conductors
Isicelo
Zenziwe ngokwe-PAS5308, iintambo zezixhobo zikhuselekile ngokwasemzimbeni kwaye zenzelwe ukusetyenziswa kwiindlela zonxibelelwano kunye nezixhobo kumashishini enkqubo nakwiindawo ezijikeleze ukuhanjiswa kwemiqondiso kwiinkqubo zolawulo. Imiqondiso inokuba ye-analogue okanye yedijithali evela kwiintlobo ngeentlobo zeenzwa kunye nee-transducers.
Ulwakhiwo
Umqhubi: Abaqhubi beCopper abangenanto
Ubushushu: I-Polyvinyl Chloride (PVC) Ibekwe ukuze ibe ngababini
Isikrini: Isibini ngasinye sifakwe iteyiphu ye-aluminium/mylar foil, isikrini seteyiphu ye-aluminium/mylar foil esidibeneyo sigcwele ucingo lokukhupha amanzi oluyi-0.5mm
Izinto zokulala: I-Polyvinyl Chloride (PVC)
Isikrweqe: Intambo yentsimbi eqinisiweyo
Isingxobo: I-Polyvinyl Chloride (PVC)
Umbala weSheath: Luhlaza okanye Mnyama
Ixesha eliphezulu lokusebenza yi15iminyaka
Ubushushu bokufakelwa: Ngaphezulu kwe-0℃
Ubushushu bokusebenza: -15℃ ~ 65℃
I-Voltage elinganisiweyo: 300/500V
I-Voltage yoVavanyo (DC): 2000V Phakathi kwabaqhubi
I-2000V Phakathi koMqhubi ngamnye kunye neZixhobo
Imigangatho yokubhekisa
Ukusasazwa kwelangatye kwi-BS4066 Pt 1 kunye ne-3
I-PAS5308
I-BS 50265
I-BS EN 50266
I-BS EN/IEC 60332-3-24
Iimpawu eziBanzi
| Ubungakanani bomqhubi (mm2) | Iklasi yoMqhubi | Ubuninzi be-DCR (Ω/km) | Ubungakanani bomthamo | Umlinganiselo we-Max.L/R (μH/Ω) | |
| Ubuninzi be-Mutual Capacitance pF/m | Isiseko kwiSkrini | ||||
| 0.5 | 5 | 39.7 | 250 | 450 | 25 |
| 0.75 | 5 | 26.5 | 250 | 450 | 25 |
| 1.5 | 2 | 12.3 | 250 | 450 | 40 |
Ukuchongwa kweePairs zeCable
| Inombolo yePeyinti | Umbala | Inombolo yePeyinti | Umbala | ||
| 1 | Mhlophe | Luhlaza | 11 | Mnyama | Luhlaza |
| 2 | Mhlophe | Orenji | 12 | Mnyama | Orenji |
| 3 | Mhlophe | Luhlaza | 13 | Mnyama | Luhlaza |
| 4 | Mhlophe | Ntsundu | 14 | Mnyama | Ntsundu |
| 5 | Mhlophe | Ngwevu | 15 | Mnyama | Ngwevu |
| 6 | Bomvu | Luhlaza | 16 | Lubhelu | Luhlaza |
| 7 | Bomvu | Orenji | 17 | Lubhelu | Orenji |
| 8 | Bomvu | Luhlaza | 18 | Lubhelu | Luhlaza |
| 9 | Bomvu | Ntsundu | 19 | Lubhelu | Ntsundu |
| 10 | Bomvu | Ngwevu | 20 | Lubhelu | Ngwevu |
I-PAS/BS5308 Icandelo lesi-2 Uhlobo lwesi-2: Ifakwe izixhobo ezikhuselekileyo ngokudibeneyo
| Inani leePair | Umqhubi | Ubukhulu bokugquma (mm) | Ubukhulu besingxobo (mm) | Ububanzi obupheleleyo (mm) | |
| Ubungakanani (mm2) | Iklasi | ||||
| 1 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.4 |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.3 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 16.7 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.6 | 22.1 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 25.6 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.8 | 28.3 |
| 1 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.8 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 12.0 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 18.3 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.7 | 24.5 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.8 | 27.7 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.9 | 30.6 |
| 1 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 11.9 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 13.3 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 20.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 27.9 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 31.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2 | 34.9 |
I-PAS/BS5308 Icandelo lesi-2 Uhlobo lwesi-2: Ihlolwe Ngamnye Nangokudibeneyo Ixhotyisiwe
| Inani leePair | Umqhubi | Ubukhulu bokugquma (mm) | Ubukhulu besingxobo (mm) | Ububanzi obupheleleyo (mm) | |
| Ubungakanani (mm2) | Iklasi | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 14.3 |
| 5 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 18.1 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.7 | 24.6 |
| 15 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.8 | 27.7 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.9 | 30.6 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 15.0 |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.7 | 26.0 |
| 15 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.8 | 29.6 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.9 | 32.8 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 17.6 |
| 5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 21.5 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.8 | 29.7 |
| 15 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.9 | 33.6 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 2.1 | 38.3 |
I-PAS/BS5308 Icandelo lesi-2 Uhlobo lwesi-2: I-Multicore Collectively Screened Armoured
| Inani leeCores | Umqhubi | Ubukhulu bokugquma (mm) | Ubukhulu besingxobo (mm) | Ububanzi obupheleleyo (mm) | |
| Ubungakanani (mm2) | Iklasi | ||||
| 2 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.4 |
| 3 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.7 |
| 4 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.3 |
| 6 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.4 | 12.7 |
| 10 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 15.9 |
| 20 | 0.5 | 5 | 0.6 | 1.5 | 19.0 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 10.8 |
| 3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.3 | 11.2 |
| 4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 12.0 |
| 6 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.4 | 13.5 |
| 10 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.5 | 17.0 |
| 20 | 0.75 | 5 | 0.6 | 1.6 | 20.5 |
| 2 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 11.9 |
| 3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 12.3 |
| 4 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.4 | 13.3 |
| 6 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 15.8 |
| 10 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.5 | 18.8 |
| 20 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.7 | 24.0 |

