I-Belden Lilingane yeCable yeCable ye-Caulio ye-Caveration ye-Cable ye-Inbue ye-Persipailivare ityhafile i-winper yobhedu yobhedu
Isicelo
1. Intambo yenzelwe ukuba i-MS, isandi, iaudiyo, ukhuseleko, ulawulo kunye nesicelo sesixhobo sangaphakathi kwaye singaphandle. I-scobs ezimbini-ntlobo ziyafumaneka. Ingasetyenziselwa ngokubanzi ukuvelisa inkqubo yokuvelisa kunye nokuguqulwa kwesixhobo se-audio.
I-2.
I-3. I-PVC okanye i-LSZH sheith zombini ziyafumaneka.
I-4. Iintambo zolawulo lulawulo lophawu lokulawula ezenzekelayo kunye nezicelo zesixhobo. Iintambo zokulawula Unokulinganisa kwaye kulawulwe iinkqubo zenzekelayo, ukuthutha, ulwakhiwo, ukwakhiwa, imigodi kunye neshishini.
I-5. Iintambo zolawulo zahlulwe zaba yi-CY (intambo ekhuselweyo), intambo ye-YY (intambo engafunekiyo) kunye neSy (i-wire yentsimbi ikhuselwe). Ezona zixhaphakileyo zizihlangu ze-aluminium zezihlahla, iingweletsheba, okanye zombini. Iintambo ezibini ezibini okanye ezijijekileyo ezininzi eziguquguqukayo zikhethwe ngokubanzi ngokweemfuno ze-wiring yasentsimini okanye izihlandlo zomsebenzi. Intambo yokuLawulwa koLawulo lweGauge yi-28awg ukuya kwi-2awg. I-Voltage: 300V 450V 600V kwiintambo ze-750v kwi-750V yokulawula ukuhanjiswa kwamandla kwaye zihlala zifakwe kwi-pvc eqhelekileyo, nokuba ikhuselwe okanye ihlawulwe.
6. The difference with power cables is that power cables are used to carry electricity, usually at 600/1000V or higher, and usually require a robust sheath. Zombini iintambo zolawulo kunye neentambo zamandla zinokusetyenziswa kwizicelo zemveliso, zokuhlala kunye nezorhwebo.
Ukwakha
I-1. IKosi
2. Ukufakwa: Polyoolefin, i-PVC
I-3. I-cabling: Izibini ze-wist zibeka-phezulu
I-4. I-Sheath: PVC / LSZH
Iqondo lokushisa: ngentla 0 ℃
Ubushushu obusebenzayo: -15 ℃ ~ 70 ℃
Imigangatho yesalathiso
Bs en 60228
Bs en 50290
Imiyalelo ye-rohs
IEC60332-1
Ukuchongwa kokufakwa
I-Voltage eSebenzayo | I-150v, i-300v, i-600v |
Vavanya i-Voltage | I-1.0 kvdc |
IChutyana ye-DCR | I-57.0 ω / km (i-max. @ 20 ° C) ye-22awg |
39.50 ω / km (i-max. @ 20 ° C) ye-20awg | |
I-25.0 ω / km (i-max. @ 20 ° C) ye-18AWG | |
I-14.0 ω / km (i-max. @ 20 ° C) ye-16awg | |
9.3 ω / km (i-max. @ 20 ° C) ye-14awg | |
Ukunganyangeki | I-200 Mωhm / km (imizuzu.) |
Icandelo No. | Ulwakhiwo lomqhubi | Ukufakwa | Sheath | |
Isixhobo | Ubungakanani | |||
AP8205 | TC | I-1x2x20x | I-pvc | I-pvc |
Ap8205nh | TC | I-1x2x20x | I-s-per | Lszh |
AP9750 | TC | I-3x2X20X2AWG | I-pvc | I-pvc |
AP9751 | TC | I-6x2X20X2EWG | I-pvc | I-pvc |
AP9752 | TC | I-9x2X20X2XG | I-pvc | I-pvc |
AP9755 | TC | I-15x2X2X2EWG | I-pvc | I-pvc |
AP8486 | BC | I-1x2X19G | I-pvc | I-pvc |
AP8461 | TC | I-1x2X18GG | I-pvc | I-pvc |
AP8461nh | TC | I-1x2X18GG | I-s-per | Lszh |
AP9740 | TC | I-1x2X18GG | I-pvc | I-pvc |
AP9740NH | TC | I-1x2X18GG | I-s-per | Lszh |
AP9156 | TC | I-2x2X18EWG | I-pvc | I-pvc |
AP9156NH | TC | I-2x2X18EWG | I-s-per | Lszh |
AP8690 | TC | I-3x2X18EWG | I-pvc | I-pvc |
AP9157 | TC | I-4x2X18EWG | I-pvc | I-pvc |
AP9159 | TC | I-5x2X18X18GG | I-pvc | I-pvc |
AP8691 | TC | I-6x2X18AWG | I-pvc | I-pvc |
AP9161 | TC | I-8x2X18AWG | I-pvc | I-pvc |
AP8692 | TC | I-9x2X18GG | I-pvc | I-pvc |
AP9741 | TC | I-12x2X18X18G | I-pvc | I-pvc |
AP9742 | TC | I-15x2X18EWG | I-pvc | I-pvc |
AP8471 | TC | I-1x2X16X16XG | I-pvc | I-pvc |
Ap8471nh | TC | I-1x2X16X16XG | I-S-PP | Lszh |
AP8473 | TC | I-1x2x14Awg | I-pvc | I-pvc |
AP8477 | TC | I-1x2X12X1XG | I-pvc | I-pvc |
AP9562 | TC | I-2x2X24AWG | I-pvc | I-pvc |
AP9566 | TC | I-6x2X24AWG | I-pvc | I-pvc |
AP9570 | TC | I-10x2X24AWG | I-pvc | I-pvc |
AP8740 | TC | I-1x2x223awg | I-pvc | I-pvc |
AP8741 | TC | I-2x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP8742 | TC | 3x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP8757 | TC | I-4x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP8743 | TC | I-6x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP9160 | TC | I-8x2x22awg | I-pvc | I-pvc |
AP8744 | TC | I-9x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP9744 | TC | I-2x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP9745 | TC | 3x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP9746 | TC | I-4x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP8747 | TC | I-6x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP8748 | TC | I-9x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP9747 | TC | 12x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
AP8749 | TC | I-15x2X22awg | I-pvc | I-pvc |
(Amanqaku: Ezinye ii-cores ziyafumaneka ngesicelo.)