Intambo eguquguqukayo ye-RE-Y(st)Y TIMF IiTriples kwi-foil yesinyithi (isikrini somntu ngamnye) Iintambo zezixhobo Intambo yeCopper
IKHEBHARIULWAKHIWO
I-Conductor Stranded, ifake iingcingo zekopolo ezingenanto kwi-IEC 60228 Class 2 /Class 1 / Class 5 / okanye zifakwe kwiitini xa ziceliwe
I-insulation PVC compound ukuya kwi-EN50290-2-21 Iitriads ezijijekileyo ezimnyama / ezimhlophe / ezibomvu ezinee-cores ezineenombolo
Iteyiphu yokubophaIfoyile yepolyester kwi-triad nganye ejijekileyo
Isikrini somntu ngamnyeIfoyile ye-aluminiyam/ye-polyester enocingo lokukhupha ubhedu olufakwe ebhotileni oludibene ngqo necala lesinyithi lefoyile
Iteyiphu yokubophaIfoyile yepolyester kwisiseko sentambo iyonke eyenziwe zii-stranded triples
Isikrini EsihlangeneyoIfoyile ye-aluminiyam/ye-polyester enocingo lokukhupha ubhedu olufakwe ebhotileni oludibene ngqo necala lesinyithi lefoyile
I-Sheath PVC compound kwi-EN50290-2-22 Luhlaza okwesibhakabhaka kwintambo ekhuselekileyo ngaphakathi Imnyama kwi-UV resistant
IMIGANGATHO NEEMPAWU EZIPHAMBILIYO
I-Voltage elinganisiweyo500 V
Uvavanyo lweVoltage2000 V (i-core:core / i-core:screen)
Ubushushu bokusebenza -15℃ / + 70℃ (ngexesha lokusebenza)
-5℃ / + 50℃ (ngexesha lokufakelwa)
Irediyasi Encinci Yokugoba (Elungisiweyo)7,5 x D
UlwakhiwoI-EN 50288-7
Iintlobo zezinto kunye novavanyoI-EN 50290-2
Uvavanyo loMbane kunye nooMatshiniI-EN 50289
ISICELO
Ezi ntambo zisetyenziselwa ukudibanisa izixhobo kunye neenkqubo zolawulo zokudlulisela isignali ye-analogue okanye yedijithali kwizicelo zangaphakathi nangaphandle. Ezi ntambo aziyi kudityaniswa ngqo nombane ophambili okanye eminye imithombo ye-impedance ephantsi, kuba aziyilelwanga ukusetyenziselwa umbane.
IIMPAWU ZOMbane
| Ubungakanani bomqhubi (Udidi 2) | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Ukumelana nomqhubi | ubuninzi. | Ω/km | 36,7 | 25,0 | 18,5 | 12,3 | 7,6 |
| Ukumelana nobushushu | umzuzu. | I-MΩ*km | 100 | ||||
| Umthamo oManyeneyo | ubuninzi. | i-nF/km | 250 | ||||
| Ukungenisa | ubuninzi. | mH/km | 1 | ||||
| Umlinganiselo we-L/R | ubuninzi. | µH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
IIMPAWU ZOMZIMBA
| Inombolo kathathux Indawo eNqamlezileyo kathathu x (mm)2 ) | Ububanzi obupheleleyo obuqhelekileyo (mm) | Ubunzima obuqikelelweyo (kg/km) |
| 2x3x0,5 | 11,0 | 123 |
| 4x3x0,5 | 13,0 | 201 |
| 5x3x0,5 | 14,2 | 240 |
| 6x3x0,5 | 15,6 | 285 |
| 8x3x0,5 | 17,5 | 360 |
| 10x3x0,5 | 20,1 | 447 |
| 2x3x0,75 | 12,1 | 150 |
| 4x3x0,75 | 14,4 | 251 |
| 5x3x0,75 | 15,9 | 307 |
| 6x3x0,75 | 17,3 | 358 |
| 8x3x0,75 | 19,7 | 464 |
| 10x3x0,75 | 22,5 | 575 |
| 2x3x1 | 12,7 | 172 |
| 4x3x1 | 14,8 | 280 |
| 5x3x1 | 16,4 | 344 |
| 6x3x1 | 18,1 | 410 |
| 8x3x1 | 20,3 | 521 |
| 10x3x1 | 23,5 | 659 |
| 2x3x1,5 | 14,0 | 214 |
| 4x3x1,5 | 16,6 | 366 |
| 5x3x1,5 | 18,4 | 450 |
| 6x3x1,5 | 20,1 | 526 |
| 8x3x1,5 | 22,8 | 684 |
| 10x3x1,5 | 26,3 | 962 |
| 2x3x2,5 | 16,7 | 304 |
| 4x3x2,5 | 19,8 | 528 |
| 5x3x2,5 | 21,9 | 650 |
| 6x3x2,5 | 24,1 | 775 |
| 8x3x2,5 | 27,4 | 1010 |
| 10x3x2,5 | 31,6 | 1267 |



