I-Re-Y (st) Y Pimf Stranded Individual kunye neSkrini iyonke Intambo yeZixhobo zoThutho En50288-7 Ixabiso leMveliso yoMvelisi weCingo loThutho
IKHEBHARIULWAKHIWO
I-Conductor Stranded, ifake iingcingo zekopolo ezingenanto kwi-IEC 60228 Class 2 /Class 1 / Class 5 / okanye zifakwe kwiitini xa ziceliwe
I-insulation PVC compound ukuya kwi-EN50290-2-21 Iitriads ezijijekileyo ezimnyama / ezimhlophe / ezibomvu ezinee-cores ezineenombolo
Iteyiphu yokubophaIfoyile yepolyester kwi-triad nganye ejijekileyo
Isikrini somntu ngamnyeIfoyile ye-aluminiyam/ye-polyester enocingo lokukhupha ubhedu olufakwe ebhotileni oludibene ngqo necala lesinyithi lefoyile
Iteyiphu yokubophaIfoyile yepolyester kwisiseko sentambo iyonke eyenziwe zii-stranded triples
Isikrini EsihlangeneyoIfoyile ye-aluminiyam/ye-polyester enocingo lokukhupha ubhedu olufakwe ebhotileni oludibene ngqo necala lesinyithi lefoyile
I-Sheath PVC compound kwi-EN50290-2-22 Blue kwintambo ekhuselekileyo ngaphakathi,Mnyama ukuze ingabi na-UV
IMIGANGATHO NEEMPAWU EZIPHAMBILIYO
I-Voltage elinganisiweyo500 V
Uvavanyo lweVoltage2000 V (i-core:core / i-core:screen)
Ubushushu bokusebenza -15℃ / + 70℃ (ngexesha lokusebenza)
-5℃ / + 50℃ (ngexesha lokufakelwa)
Irediyasi Encinci Yokugoba (Elungisiweyo)7,5 x D
UlwakhiwoI-EN 50288-7
Iintlobo zezinto kunye novavanyoI-EN 50290-2
Uvavanyo loMbane kunye nooMatshiniI-EN 50289
ISICELO
Ezi ntambo zisetyenziselwa ukudibanisa izixhobo kunye neenkqubo zolawulo zokudlulisela isignali ye-analogue okanye yedijithali kwizicelo zangaphakathi nangaphandle. Ezi ntambo aziyi kudityaniswa ngqo nombane ophambili okanye eminye imithombo ye-impedance ephantsi, kuba aziyilelwanga ukusetyenziselwa umbane.
IIMPAWU ZOMbane
| Ubungakanani bomqhubi (Udidi 2) | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Ukumelana nomqhubi | ubuninzi. | Ω/km | 36,7 | 25,0 | 18,5 | 12,3 | 7,6 |
| Ukumelana nobushushu | umzuzu. | I-MΩ*km | 100 | ||||
| Umthamo oManyeneyo | ubuninzi. | i-nF/km | 250 | ||||
| Ukungenisa | ubuninzi. | mH/km | 1 | ||||
| Umlinganiselo we-L/R | ubuninzi. | µH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
IIMPAWU ZOMZIMBA
| Izibini no x Isibini x Indawo enqamlezileyo (mm2 ) | Ububanzi obupheleleyo obuqhelekileyo (mm) | Ubunzima obuqikelelweyo (kg/km) |
| 2x2x0,5 | 10,1 | 102 |
| 4x2x0,5 | 11,7 | 156 |
| 5x2x0,5 | 13,0 | 190 |
| 6x2x0,5 | 14,1 | 220 |
| 8x2x0,5 | 16,0 | 284 |
| 10x2x0,5 | 18,2 | 351 |
| 2x2x0,75 | 11,2 | 122 |
| 4x2x0,75 | 13,2 | 197 |
| 5x2x0,75 | 14,4 | 234 |
| 6x2x0,75 | 16,0 | 279 |
| 8x2x0,75 | 18,1 | 360 |
| 10x2x0,75 | 20,6 | 445 |
| 2x2x1 | 11,6 | 133 |
| 4x2x1 | 13,7 | 218 |
| 5x2x1 | 15,0 | 260 |
| 6x2x1 | 16,5 | 310 |
| 8x2x1 | 18,7 | 400 |
| 10x2x1 | 21,4 | 532 |
| 2x2x1,5 | 13,0 | 168 |
| 4x2x1,5 | 15,2 | 279 |
| 5x2x1,5 | 16,6 | 334 |
| 6x2x1,5 | 18,3 | 398 |
| 8x2x1,5 | 20,8 | 515 |
| 10x2x1,5 | 23,8 | 638 |
| 2x2x2,5 | 15,3 | 234 |
| 4x2x2,5 | 18,1 | 395 |
| 5x2x2,5 | 19,8 | 475 |
| 6x2x2,5 | 21,8 | 566 |
| 8x2x2,5 | 24,8 | 734 |
| 10x2x2,5 | 28,4 | 911 |


