Intambo ye-PVC ye-309Y 90C 2-5 CORES 300/500V H05V2V2-F
Ulwakhiwo
1. Umqhubi: Udidi lwesi-5 lweCopper engenawo iOksijini
2. Ubushushu: PVC
3. Ukuchongwa:
IiCores ezimbini: Luhlaza okwesibhakabhaka kunye nomdaka
3 Core: Luhlaza/Lutyheli, Luhlaza okwesibhakabhaka kunye nomdaka
4 Core: Luhlaza/Mthubi, Nsundu, Mnyama kunye noGrey
5 Core: Luhlaza/Mthubi, Nsundu, Mnyama Grey kunye neBlue
4. Isingxobo: PVC
Ubushushu bokufakelwa: Ngaphezulu kwe-0ºC
Ubushushu bokusebenza: -15ºC ~ 90ºC
I-Voltage elinganisiweyo: 300/500V
I-Voltage yoVavanyo: 2000V
Imigangatho yokubhekisa
BS6500
I-BS EN 50525-2-11
I-BS EN 60228
I-BS EN 50363
Imiyalelo yeRoHS
IEC60332-1
Ukusebenza
| Inombolo yeCandelo | Umqhubi | Ukuvala ubushushu | Isingxobo | Ububanzi beCable (mm) | Ukumelana okuphezulu | I-DCR encinci yokuvala ubushushu | ||
| mm2 | Hayi./mm | Umda osezantsi | Umda Ophezulu | |||||
| H05V2V2-F / 3092Y | ||||||||
| H05V2V2-F 2x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 26.0 | 0.011 |
| H05V2V2-F 2x1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 0.010 |
| H05V2V2-F 2x1.5 | 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 0.010 |
| H05V2V2-F 2x2.5 | 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 7.98 | 0.009 |
| H05V2V2-F 2x4.0 | 4.0 | 81/0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.7 | 12.1 | 4.95 | 0.008 |
| H05V2V2-F 2x6.0 | 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 1.1 | 10.6 | 12.6 | 3.30 | 0.007 |
| H05V2V2-F / 3093Y | ||||||||
| H05V2V2-F 3x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 0.011 |
| H05V2V2-F 3x1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 19.5 | 0.010 |
| H05V2V2-F 3x1.5 | 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 0.010 |
| H05V2V2-F 3x2.5 | 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 0.009 |
| H05V2V2-F 3x4.0 | 4.0 | 81/0.25 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.1 | 4.95 | 0.008 |
| H05V2V2-F 3x6.0 | 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 1.2 | 12.0 | 14.0 | 3.30 | 0.007 |
| H05V2V2-F / 3094Y | ||||||||
| H05V2V2-F 4x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 26.0 | 0.011 |
| H05V2V2-F 4x1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 19.5 | 0.010 |
| H05V2V2-F 4x1.5 | 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 0.010 |
| H05V2V2-F 4x2.5 | 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 0.009 |
| H05V2V2-F 4x4.0 | 4.0 | 81/0.25 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14.3 | 4.95 | 0.008 |
| H05V2V2-F 4x6.0 | 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 1.2 | 13.0 | 15.0 | 3.30 | 0.007 |
| H05V2V2-F / 3095Y | ||||||||
| H05V2V2-F 5x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 26.0 | 0.011 |
| H05V2V2-F 5x1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 0.010 |
| H05V2V2-F 5x1.5 | 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 0.010 |
| H05V2V2-F 5x2.5 | 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 0.009 |
| H05V2V2-F 5x4.0 | 4.0 | 81/0.25 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 16.1 | 4.95 | 0.008 |
| H05V2V2-F 5x6.0 | 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 17.0 | 3.30 | 0.007 |
3092Y (H05V2V2-F): Iintambo ezi-2 ezijikelezayo ze-300-500V ezijikelezayo (90℃, umsebenzi oqhelekileyo)
3093Y (H05V2V2-F): Intambo eguquguqukayo ye-300-500V ejikelezayo eyi-core (90℃, umsebenzi oqhelekileyo)
3094Y (H05V2V2-F): Intambo ejikelezayo engundoqo emi-4 eyi-300-500V (90℃, umsebenzi oqhelekileyo)
3095Y (H05V2V2-F): 5 Intambo ejikelezayo eyi-core 300-500V flex cable (90℃, umsebenzi oqhelekileyo)


