Ithayile ye-Anag Aangelo i-Audio ye-Aude-Poble i-Pible i-PVC i-PVC i-PVC i-PVC i-Belden elilinganayo yentambo
Ukwakhiwa
Umqhubi wesifundo | Inyibilikisiwe kobhedu |
Ukufakwa | PE |
Isikrini esitshatileyo | I-Al Pepe Tape wire + wire wire (i-cind yobhedu) |
I-heliath | I-PVC (i-polyvinyl chloride) |
Isikrini ngokubanzi | I-Al Pepe Tape wire + wire wire (i-cind yobhedu) |
Phandle | I-PVC (i-polyvinyl chloride) |
Phawula
I-Voltage Ratiage 250v
Iqondo lobushushu liLizwe: -25 ° C ukuya kwi + 700 ° C
Ubuncinci be-radius radius ilungisiwe: I-10 x iyonke
Isicelo
Intambo ye-Audio yintambo ye-insure, intambo ye-audio ye-audio ehlolwe ngokungekho sigxina kwaye intambo ilungele ngokusisigxina kwizakhiwo zikawonke-wonke, njengethiyetha kunye nethiyetha kunye nethiyetha.
Ubukhulu
Isakhiwo sentambo | Ububanzi be-Ouper | Ubunzima bobhedu | Ubunzima bekhebula |
mm | kg / km | kg / km | |
I-2x2X0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
I-4x2X0,22 | 9.2 | 29.0 | I-100.0 |
I-8x2X0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
12x2X0,22 | 14.2 | I-90.0 | I-248.0 |
16x2X0,22 | 15.4 | 111.0 | I-337.0 |
I-20x2X0,22 | 18.4 | 149.0 | I-421.0 |
I-24x2X0,22 | 20.4 | 178.0 | I-493.0 |
32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | I-620.0 |
I-40x2X0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi