I-Tinned Stranded Copper Analog Audio Multi-Ibhangqa iCable PE Insulation PVC Iperi kunye neSheath yangaphandle yeBelden Equivalent Cable
Ukwakhiwa
| Umqhubi | Ubhedu obotshelelweyo |
| I-Insulation | PE |
| Izibini zesikrini | Iteyiphu ye-Al pet + intambo yokucoca (icingo elibiyelweyo lobhedu) |
| Ibhanti yesingxobo | I-PVC (iPolyvinyl Chloride) |
| Isikrini sisonke | Iteyiphu ye-Al pet + intambo yokucoca (icingo elibiyelweyo lobhedu) |
| Isingxobo sangaphandle | I-PVC (iPolyvinyl Chloride) |
Uphawu
I-Voltage Rating 250V
Iqondo lobushushu limisiwe: -25°C ukuya +700°C
Ubuncinci beRadiyosi yokuBeka iFixed: 10 x idiameter iyonke
Isicelo
Intambo ye-audio yi-insulated, i-multi-core audio cable ehlolwa ngokulingeneyo kwaye ngambini.
Imilinganiselo
| UKWAKHIWA KWECABILE | I-DIAMETER NGAPHANDLE | Ubunzima bobhedu | Ubunzima bekhebula |
| mm | kg/km | kg/km | |
| 2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
| 4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
| 8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
| 12x2x0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
| 16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
| 20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
| 24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
| 32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
| 40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

