Intambo yokwakhiwa kwe-knun / ye-EIB nge-eib & ehs
Ukwakha
Iqondo lokushisa: ngentla apha 0ºc
Ubushushu obusebenzayo: -5ºc ~ 70ºc
Ubuncinci be-radius radius: 0 x iyonke
Imigangatho yesalathiso
I-BS En 50090
Bs en 60228
Bs en 50290
Imiyalelo ye-rohs
IEC60332-1
Ukwakhiwa kwentambo
Icandelo No. | I-APYE00819 ye-PVC | I-APYE00820 ye-PVC |
I-APYE00905 ye-lszh | I-APYE00906 ye-lszh | |
Ulwakhiwo | I-1x2x20x | I-2x2X20X2EWG |
Izinto zokuqhutywa komqhubi | I-Oxegen yeoksijini ye-OXCY | |
Ubungakanani bokuqhuba | I-0.80mm | |
Ukufakwa | I-s-per | |
Isazisi | Bomvu, mnyama | Bomvu, mnyama, tyheli, mhlophe |
I-cabling | I-Coys ijijeke kwisibini | I-Coys ijijelwe ngababini, izibini zibeka |
Isikrini | I-Aluminium / Pontuster Foil | |
Wire wire | Icingo lobhedu | |
Sheath | I-PVC, LSZH | |
Umbala wama-sheath | Luhlaza | |
Ububanzi be-leble | 5.10mm | 5.80mm |
Ukusebenza kombane
I-voltage esebenzayo | I-150v |
Vavanya i-Voltage | I-4KV |
IChutyana ye-DCR | 37.0 ω / km (i-max. @ 20 ° C) |
Ukunganyangeki | I-100 Mωhms / km (imizuzu.) |
Ukungabinakho | I-100 nf / km (i-max. @ 800hz) |
Ukungalungelelani | I-200 pf / 100m (i-max.) |
I-velocity ye-propagaidation | I-66% |
Iimpawu zoomatshini
Vavanya into | Sheath | |
Izinto zovavanyo | I-pvc | |
Phambi kokuphalaza | Amandla e-thensle (MPA) | ≥10 |
I-Elongition (%) | ≥100 | |
Imeko yokwaluphala (℃ xhrs) | I-80X168 | |
Emva kokwaluphala | Amandla e-thensle (MPA) | ≥80% |
I-Elongition (%) | ≥80% | |
Ukugoba kubandayo (-15 ℃ x4hrs) | Akukho qhekeza | |
Uvavanyo lwempembelelo (-15 ℃) | Akukho qhekeza | |
I-LongTitudinal Shrinkage (%) | ≤5 |
I-KNGE ngumgangatho ovulekileyo (chaza i-En 50090, i-ISO / IEC 14543, i-ANSI / AShRAE 135) kwi-Autous yeZorhwebo kunye nezakhiwo zokurhweba kunye nekhaya. Izixhobo ze-KNG zinokulawula izibane, iimfama kunye nezitshixo, iinkqubo zokhuseleko, ulawulo lwamandla, ividiyo yeaudio, iimpahla ezimhlophe, imiboniso, ulawulo olude, njl njl. IProtokholi yeNkqubo yeKhaya yaseYurophu (EHS), Babibs, kunye neBhasi yokufakwa eYurophu (i-EiB).