318 * y Indlela yokuThengisa i-PVC eguquguqukayo ye-PVC ye-PVC eguqukayo i-Anneid Copper Poirs kwi-IEC 60228 iklasi ye-IEC ye-Iec


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

Ukwakhiwa

IKondi: I-Styred, i-Inneid Copper Poilis kwi-IEC 60228 iklasi 5
Ukufakelwa: I-PVC ye-PVC ye-PAT 50363-3 ti2
I-Sheath: PVC ye-PVC ukuya kwi-50363-4-12

Imigangatho

En 50525-21-11, Enc 32228, En50363

Ukuchongwa kombala:
Ezimbini ezibini - brown kunye noblowu
Ezintathu ezibini - brown, luhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-g / y
Ezine-brown, ngwevu, mnyama ne-g / y
Isiseko esihlanu-brown, grey, iblowu, emnyama ne-g / y

Phawula

Ukusebenza kokusebenza - i-5 / +70 ° C
UMax. Iqondo lokuhamba lesiphaluka elifutshane le-160 ° C (Max. I-5 sec.)
I-voltageal voltage (uo / u) 300/500 v
Vavanya i-Voltage 2000 v
Ubuncinci be-radius 6 x Ø

Ubukhulu

Uhlobo lwentambo Ucingo
No./csa
Wire hayi.
/ Dia.
Ukufakwa
Ubukhulu
Sheath
Ubukhulu
Intambo iyonke. Ngquzula
Imiz. UMax. Max @ 20C
3182y mm2 mm mm mm mm mm km
3182y I-2 x 0,75 I-22 / 0,20 I-0,60 0,80 I-5,70 I-7,20 I-26,00
3182y I-2 x 1 29 / 0,20 I-0,60 0,80 I-5,90 I-7,50 I-19,50
3182y I-2 x 1,5 27 / 0,25 I-0,70 0,80 I-6,80 I-8,60 I-13,30
3182y I-2 x 2,5 I-45 / 0,25 0,80 I-1,00 I-8,40 I-10,60 I-7,98
3182y I-2 x 4 I-50 / 0,30 0,80 1, 10 I-9,70 12, 10 I-4,95
3183y I-3 x 0,75 I-22 / 0,20 I-0,60 0,80 I-6,00 I-7,60 I-26,00
3183y I-3 x 1 29 / 0,20 I-0,60 0,80 I-6,30 I-8,00 I-19,50
3183y I-3 x 1,5 27 / 0,25 I-0,70 I-0.90 I-7,40 I-9,40 I-13,30
3183y I-3 x 2,5 I-45 / 0,25 0,80 1. 10 I-9,20 I-11,40 I-7,98
3183y I-3 x 4 I-50 / 0,30 0,80 1.20 I-10,60 13, 10 I-4,95
3184y I-4 x 0,75 I-22 / 0,20 I-0,60 0,80 I-6,60 I-8,30 I-26,00
3184y I-4 x 1 29 / 0,20 I-0,60 I-0,90 7, 10 I-9,00 I-19,50
3184y I-4 x 1,5 27 / 0,25 I-0,70 I-1,00 I-8,40 I-10,50 I-13,30
3184y I-4 x 2,5 I-45 / 0,25 0,80 1, 10 10, 10 I-12,50 I-7,98
3184y I-4 x 4 I-50 / 0,30 0,80 I-1,20 I-11,60 I-14,30 I-4,95
3185y I-5 x 0,75 I-22 / 0,20 I-0,60 I-0,90 I-7,40 I-9,30 I-26,00
3185y I-5 x 1 29 / 0,20 I-0,60 I-0,90 I-7,80 I-9,80 I-19,50
3185y I-5 x 1,5 27 / 0,25 I-0,70 1, 10 I-9,30 I-11,60 I-13,30
3185y I-5 x 2,5 I-45 / 0,25 0,80 I-1,20 I-11,20 I-13,90 I-7,98
3185y I-5 x 4 I-50 / 0,30 0,80 I-1,40 I-13,00 16, 10 I-4,95

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi